适用于工业和市政建筑的高性能保温墙体系统
适用于工厂、仓库、物流中心、机场、学校、医院和商业建筑。
| 物品 | 描述 |
|---|---|
| 产品名称 | 岩棉夹芯墙板 |
| 核心材料 | 高密度岩棉 |
| 表面材料 | 彩涂钢板/彩涂镀锌钢板 |
| 应用 | 墙面覆层和隔断 |
| 防火等级 | A1 不燃性 |
| 宽度 | 950毫米/1000毫米 |
| 厚度 | 50-200毫米 |
| 长度 | 定制 |
| 颜色 | 可提供 RAL 颜色 |
产品特点:
| 益处 | 对您的项目有价值 |
|---|---|
| 消防安全 | A1级不燃芯材,增强建筑防护 |
| 能源效率 | 降低供暖和制冷成本 |
| 声学性能 | 改进的室内噪音控制 |
| 长期耐久性 | 耐腐蚀钢面板,延长使用寿命 |
| 快速施工 | 安装简便可降低人工成本并缩短项目工期 |
| 低维护成本 | 建筑全生命周期内所需维护量极少 |
| 环境责任 | 可回收材料和节能性能 |
可用规格:
| 面板厚度 | 推荐应用 |
|---|---|
| 50毫米 | 内部分区 |
| 75毫米 | 轻工业建筑 |
| 100毫米 | 标准工厂墙 |
| 150毫米 | 高保温工程 |
| 200毫米 | 冷藏及专用设施 |
钢板饰面选项:
| 材料 | 厚度 |
|---|---|
| PPGI | 0.4 – 0.8 毫米 |
| PPGL | 0.4 – 0.8 毫米 |
| 镀锌钢 | 0.4 – 0.8 毫米 |
| 不锈钢 | 定制 |
表面处理:
✓ 光滑表面
✓ 微肋表面
✓ 压纹表面
✓ 可定制纹理
技术参数:
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| 核心密度 | 80-150 公斤/立方米 |
| 热导率 | ≤0.044 W/m·K |
| 火灾分类 | A1 |
| 吸水率 | ≤1.0% |
| 降噪 | 高达 30 分贝 |
| 工作温度 | -50°C 至 +250°C |
定制服务
尺寸定制
- 定制长度
- 自定义宽度
- 特殊边缘设计
颜色定制
- 标准白色
- 灰系列
- 蓝系列
- 定制RAL颜色
性能定制
- 增强型防火等级
- 隔音材料
- 防腐涂层
- 高湿度耐受性
包装定制
- 钢托盘
- 木托盘
- 出口标准包装
项目标签标识
典型应用
1.工业建筑
- 制造工厂
- 研讨会
- 仓库
- 物流中心
2.市政建筑
- 机场
- 火车站
- 学校
- 医院
3.商业建筑
- 购物中心
- 办公楼
- 展览中心
为什么选择诺雷达金属
✔ 基于项目的定制生产
✔ 稳定的质量控制
✔ 快速发货
✔ 全球出口经验
✔ OEM 和分销商支持
✔ 技术援助
索取报价
正在为您的下一个项目寻找防火保温墙板吗?
请将您的图纸、规格或项目要求发送给我们,我们的团队将提供定制化的解决方案。











